QAP – Ventilatori assiali da parete
Assiali da parete Aerauliqa · prezzi e disponibilità su richiesta


Gli assiali da parete QAP estraggono aria da locali commerciali e industriali con portate fino a 17.200 m³/h e temperature dell'aria fino a +70 °C. Diametri da 250 a 630 mm, motori monofase o trifase.
Fornitura a Brescia e provincia con consulenza tecnica, installazione e assistenza post-vendita: E.V.I.T. – Tramaglia Dario, dal 1975.
Caratteristiche principali
- Telaio in acciaio verniciato RAL7032
- Ventola a passo variabile con pale in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
- Motore compatto TEAO IP55 con termoprotettore
- Rete lato motore e scatola morsetti esterna IP55 con cavo inclusi
Modelli e prestazioni
| Codice | Modello | Motore | Poli | kW | Portata m³/h | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002240 | QAP250/4-1AC | 1~ | 4 | 0,08 | 960 | su richiesta |
| 002241 | QAP250/4-3AC | 3~ | 4 | 0,09 | 1.190 | su richiesta |
| 002242 | QAP315/4-1AC | 1~ | 4 | 0,12 | 2.000 | su richiesta |
| 002243 | QAP315/4-3AC | 3~ | 4 | 0,12 | 1.850 | su richiesta |
| 002244 | QAP350/4-1AC | 1~ | 4 | 0,12 | 2.450 | su richiesta |
| 002245 | QAP350/4-3AC | 3~ | 4 | 0,12 | 2.220 | su richiesta |
| 002246 | QAP400/4-3AC | 3~ | 4 | 0,33 | 5.240 | su richiesta |
| 002247 | QAP450/4-3AC | 3~ | 4 | 0,37 | 6.120 | su richiesta |
| 002248 | QAP500/4-1AC | 1~ | 4 | 0,41 | 6.770 | su richiesta |
| 002249 | QAP500/4-3AC | 3~ | 4 | 0,72 | 9.500 | su richiesta |
| 002250 | QAP500/6-3AC | 3~ | 6 | 0,20 | 5.470 | su richiesta |
| 002251 | QAP560/4-1AC | 1~ | 4 | 0,92 | 12.060 | su richiesta |
| 002252 | QAP560/4-3AC | 3~ | 4 | 0,95 | 12.420 | su richiesta |
| 002253 | QAP560/6-3AC | 3~ | 6 | 0,30 | 7.790 | su richiesta |
| 002254 | QAP630/4-1AC | 1~ | 4 | 1,45 | 17.200 | su richiesta |
| 002255 | QAP630/4-3AC | 3~ | 4 | 1,36 | 16.530 | su richiesta |
Dimensioni (mm) e peso

| Modello | ØA | ØB | ØC | D | E | F | G | H | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAP250/4-1AC | 250 | 261 | 275 | 370 | 320 | 95 | 75 | 15 | 5 |
| QAP250/4-3AC | 250 | 261 | 275 | 370 | 320 | 95 | 75 | 15 | 7 |
| QAP315/4-1AC | 315 | 326 | 360 | 430 | 380 | 104 | 75 | 15 | 6 |
| QAP315/4-3AC | 315 | 326 | 360 | 430 | 380 | 104 | 75 | 15 | 7 |
| QAP350/4-1AC | 350 | 361 | 395 | 485 | 435 | 95 | 75 | 15 | 6 |
| QAP350/4-3AC | 350 | 361 | 395 | 485 | 435 | 95 | 75 | 15 | 8 |
| QAP400/4-3AC | 400 | 411 | 450 | 540 | 490 | 97 | 95 | 15 | 13 |
| QAP450/4-3AC | 450 | 461 | 500 | 575 | 535 | 95 | 95 | 15 | 14 |
| QAP500/4-1AC | 500 | 512 | 560 | 655 | 615 | 89 | 100 | 15 | 16 |
| QAP500/4-3AC | 500 | 512 | 560 | 655 | 615 | 147 | 100 | 15 | 20 |
| QAP500/6-3AC | 500 | 512 | 560 | 655 | 615 | 147 | 100 | 15 | 20 |
| QAP560/4-1AC | 560 | 577 | 620 | 725 | 670 | 149 | 100 | 20 | 24 |
| QAP560/4-3AC | 560 | 577 | 620 | 725 | 670 | 149 | 100 | 20 | 24 |
| QAP560/6-3AC | 560 | 577 | 620 | 725 | 670 | 141 | 100 | 20 | 24 |
| QAP630/4-1AC | 630 | 647 | 700 | 805 | 750 | 141 | 105 | 20 | 24 |
| QAP630/4-3AC | 630 | 647 | 700 | 805 | 750 | 141 | 105 | 20 | 30 |
Documentazione
Accessori e regolazione
Rete lato ventola
Rete in acciaio verniciato a polvere RAL7040 contro il contatto accidentale con la ventola, completa di ganci e viti. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| CTR00049 | 078C-0250-C | su richiesta |
| 000451 | 078C-0315-C | su richiesta |
| 002301 | 078C-0350-C | su richiesta |
| 001438 | 078C-0400-C | su richiesta |
| 002322 | 078C-0450-C | su richiesta |
| 000997 | 078C-0500-C | su richiesta |
| 002302 | 078C-0560-C | su richiesta |
| CTR00048 | 078C-0630-C | su richiesta |
Serranda esterna a gravità
Serranda in polipropilene, montata separatamente dal ventilatore, che si chiude da sola a ventilatore spento. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| CTR00067 | 064-0250-C | su richiesta |
| CTR00032 | 064-0315-C | su richiesta |
| CTR00068 | 064-0350-C | su richiesta |
| CTR00069 | 064-0400-C | su richiesta |
| 002307 | 064-0450-C | su richiesta |
| 002298 | 064-0500-C | su richiesta |
| 002299 | 064-0560-C | su richiesta |
| 002300 | 064-0630-C | su richiesta |
Regolatore con trasformatore
Variazione della velocità a 5 gradini per motori monofase 230 V e trifase 400 V, con spia on/off; carico massimo 25 A. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 003081 | R-E-1.5G | su richiesta |
| 003082 | R-D-1G | su richiesta |
| 003083 | R-E-2G | su richiesta |
| 003084 | R-D-2G | su richiesta |
| 003086 | R-D-5.2G | su richiesta |
Prodotto Aerauliqa – dati tratti dal catalogo industriale 2026; il costruttore può aggiornare le specifiche senza preavviso.
Ti serve un preventivo per QAP?
Indicaci modello o esigenza: ti rispondiamo con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.