QTC – Torrini centrifughi da tetto
Torrini da tetto Aerauliqa · prezzi e disponibilità su richiesta


I torrini QTC si montano in copertura ed estraggono aria direttamente dall'ambiente o tramite canali, fino a 19.400 m³/h e +60 °C. Scarico orizzontale, oppure verticale con l'apposito accessorio.
Fornitura a Brescia e provincia con consulenza tecnica, installazione e assistenza post-vendita: E.V.I.T. – Tramaglia Dario, dal 1975.
Caratteristiche principali
- Basi in acciaio zincato, cappello parapioggia in ABS, rete di protezione in acciaio
- Girante centrifuga a pale rovesce in tecnopolimero composito
- Motore asincrono a rotore esterno monofase o trifase, IP54, classe F
- Scatola morsetti IP55 inclusa
Modelli e prestazioni
| Codice | Modello | Motore | Poli | kW el. | Portata m³/h | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487 | QTC20-1AC | 1~ | 4 | 0,13 | 1.980 | su richiesta |
| 002488 | QTC20-3AC | 3~ | 4 | 0,13 | 1.980 | su richiesta |
| 002489 | QTC40-1AC | 1~ | 4 | 0,37 | 3.950 | su richiesta |
| 002490 | QTC40-3AC | 3~ | 4 | 0,33 | 3.950 | su richiesta |
| 002491 | QTC60-1AC | 1~ | 4 | 0,58 | 5.500 | su richiesta |
| 002492 | QTC60-3AC | 3~ | 4 | 0,54 | 5.600 | su richiesta |
| 002493 | QTC80-3AC | 3~ | 6 | 0,48 | 7.200 | su richiesta |
| 002494 | QTC100-3AC | 3~ | 4 | 1,45 | 10.400 | su richiesta |
| 002495 | QTC150-3AC | 3~ | 6 | 1,45 | 14.400 | su richiesta |
| 002496 | QTC200-3AC | 3~ | 4 | 3,90 | 19.400 | su richiesta |
Dimensioni (mm) e peso

| Modello | A | B | C | D | F | ØG | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTC20 | 460 | 305 | 430 | 390 | 40 | 200 | 14 |
| QTC40 | 570 | 360 | 540 | 490 | 40 | 253 | 24 |
| QTC60 | 570 | 380 | 540 | 490 | 40 | 290 | 26 |
| QTC80 | 690 | 450 | 660 | 600 | 40 | 360 | 40 |
| QTC100 | 690 | 450 | 660 | 600 | 40 | 360 | 52 |
| QTC150 | 830 | 535 | 800 | 740 | 40 | 447 | 74 |
| QTC200 | 830 | 535 | 800 | 740 | 40 | 447 | 86 |
Documentazione
Accessori e regolazione
BASE – Controbase da murare
Telaio in lamiera zincata con zanche per ancorare solidamente il torrino alla struttura. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 003439 | BASE QTC20 | su richiesta |
| 003440 | BASE QTC40/60 | su richiesta |
| 003441 | BASE QTC80/100 | su richiesta |
| 003442 | BASE QTC150/200 | su richiesta |
PURLIN BOX 15°
Base in lamiera zincata con materassino isolante per coperture inclinate di 15°. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 003427 | PURLIN BOX 15° QTC20 | su richiesta |
| 003428 | PURLIN BOX 15° QTC40/60 | su richiesta |
| 003429 | PURLIN BOX 15° QTC80/100 | su richiesta |
| 003430 | PURLIN BOX 15° QTC150/200 | su richiesta |
PURLIN BOX H300
Base in lamiera zincata con materassino isolante per coperture piane. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 003431 | PURLIN BOX FLAT H300 QTC20 | su richiesta |
| 003432 | PURLIN BOX FLAT H300 QTC40/60 | su richiesta |
| 003433 | PURLIN BOX FLAT H300 QTC80/100 | su richiesta |
| 003434 | PURLIN BOX FLAT H300 QTC150/200 | su richiesta |
SRD/G – Serranda a gravità
Serranda in acciaio zincato che evita ritorni d'aria e dispersione di calore a torrino fermo; viteria inclusa. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 003435 | SRD/G QTC20 | su richiesta |
| 003436 | SRD/G QTC40/60 | su richiesta |
| 003437 | SRD/G QTC80/100 | su richiesta |
| 003438 | SRD/G QTC150/200 | su richiesta |
KDFPP – Deflettori parapioggia
Kit di 4 deflettori in lamiera zincata per proteggere il torrino in condizioni meteo severe. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002697 | KDFPP QTC20 – 4 pz | su richiesta |
| 002698 | KDFPP QTC40/60 – 4 pz | su richiesta |
| 002700 | KDFPP QTC80/100 – 4 pz | su richiesta |
| 002702 | KDFPP QTC150/200 – 4 pz | su richiesta |
KDFV – Deflettori verticali
Kit di 4 deflettori in lamiera zincata per indirizzare il getto d'aria verso l'alto. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002652 | KDFV QTC20 – 4 pz | su richiesta |
| 002653 | KDFV QTC40 – 4 pz | su richiesta |
| 002654 | KDFV QTC60 – 4 pz | su richiesta |
| 002655 | KDFV QTC80/100 – 4 pz | su richiesta |
| 002657 | KDFV QTC150/200 – 4 pz | su richiesta |
PNLL – Pannello di chiusura
Pannello in lamiera zincata per chiudere uno dei lati di scarico del torrino. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002690 | PNLL QTC20 | su richiesta |
| 002691 | PNLL QTC40 | su richiesta |
| 002692 | PNLL QTC60 | su richiesta |
| 002693 | PNLL QTC80/100 | su richiesta |
| 002695 | PNLL QTC150/200 | su richiesta |
PNLSS – Supporto interruttore
Pannello in lamiera zincata che sostiene e protegge l'interruttore di servizio. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 003528 | PNLSS QTC20/200 | su richiesta |
Interruttore di servizio
Sezionatore 4 poli, carico massimo 16 A. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002704 | SEZIONATORE 4P | su richiesta |
Regolatore con trasformatore
Variazione della velocità a 5 gradini per motori monofase 230 V e trifase 400 V, con spia on/off. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 003081 | R-E-1.5G | su richiesta |
| 003082 | R-D-1G | su richiesta |
| 003083 | R-E-2G | su richiesta |
| 003084 | R-D-2G | su richiesta |
| 003085 | R-E-3.5G | su richiesta |
| 003086 | R-D-5.2G | su richiesta |
| 003087 | R-D-7 | su richiesta |
| 003088 | R-D-14 | su richiesta |
Prodotto Aerauliqa – dati tratti dal catalogo industriale 2026; il costruttore può aggiornare le specifiche senza preavviso.
Ti serve un preventivo per QTC?
Indicaci modello o esigenza: ti rispondiamo con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.