S-QUBE – Ventilatori cassonati insonorizzati a pale rovesce
Ventilatori cassonati Aerauliqa · prezzi e disponibilità su richiesta


S-QUBE è il cassonato a doppia pannellatura con girante centrifuga a pale rovesce: fino a 9.600 m³/h e +60 °C, per impianti che richiedono silenziosità e rendimento. Disponibile con motori EC ad alta efficienza o AC.
Fornitura a Brescia e provincia con consulenza tecnica, installazione e assistenza post-vendita: E.V.I.T. – Tramaglia Dario, dal 1975.
Caratteristiche principali
- Telaio in alluminio estruso, pannelli sandwich in acciaio zincato removibili
- Materassino fonoassorbente autoestinguente da 15 mm, pannello di ispezione laterale
- Versione EC: motore brushless monofase IP54 con elettronica e filtri EMC, velocità regolabile, servizio S1
- Versione AC: motore a rotore esterno monofase o trifase IP54, classe F, regolabile
Modelli e prestazioni
| Codice | Modello | Motore | kW el. | Portata m³/h | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 006325 | S-QUBE20-1EC | EC 1~ | 0,17 | 2.360 | su richiesta |
| 006326 | S-QUBE40-1EC | EC 1~ | 0,40 | 4.280 | su richiesta |
| 006327 | S-QUBE50-1EC | EC 1~ | 0,33 | 4.895 | su richiesta |
| 006234 | S-QUBE20-1AC | AC 1~ | 0,13 | 1.890 | su richiesta |
| 006235 | S-QUBE20-3AC | AC 3~ | 0,13 | 1.890 | su richiesta |
| 006236 | S-QUBE40-1AC | AC 1~ | 0,37 | 3.690 | su richiesta |
| 006237 | S-QUBE40-3AC | AC 3~ | 0,33 | 3.790 | su richiesta |
| 006238 | S-QUBE60-1AC | AC 1~ | 0,58 | 5.060 | su richiesta |
| 006239 | S-QUBE60-3AC | AC 3~ | 0,54 | 5.440 | su richiesta |
| 006240 | S-QUBE80-3AC | AC 3~ | 0,48 | 6.700 | su richiesta |
| 006241 | S-QUBE100-3AC | AC 3~ | 1,45 | 9.600 | su richiesta |
Dimensioni (mm) e peso

| Modello | A | ØB | C | Peso kg |
|---|---|---|---|---|
| S-QUBE 20 | 460 | 250 | 105 | 24 |
| S-QUBE 40 | 580 | 318 | 131 | 33 |
| S-QUBE 50/60 | 740 | 364 | 188 | 56 |
| S-QUBE 80/100 | 740 | 450 | 145 | 67 |
Documentazione
Accessori e regolazione
PNLC – Pannello con bocca circolare
Pannello in acciaio zincato a doppia pannellatura con attacco circolare per lato aspirante e/o premente, materassino fonoassorbente da 15 mm. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 005767 | PNLC-QUBIK-DS15 | su richiesta |
| 005768 | PNLC-QUBIK-DS25 | su richiesta |
| 005769 | PNLC-QUBIK-DS35 | su richiesta |
| 005770 | PNLC-QUBIK-DS50 | su richiesta |
TP – Tettuccio parapioggia
Copertura in acciaio zincato per l'installazione del cassonato all'esterno. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002517 | TP-QUBIK15 | su richiesta |
| 002518 | TP-QUBIK25/35 | su richiesta |
| 002519 | TP-QUBIK50 | su richiesta |
KFEET – Piedi d'appoggio
Kit di 4 piedi in acciaio zincato. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002523 | KFEET-QUBIK – 4 pz | su richiesta |
TRM – Terminale parapioggia
Terminale in acciaio zincato con rete antivolatile e antifoglia, da montare sulla bocca premente. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002520 | TRM-QUBIK15 | su richiesta |
| 002521 | TRM-QUBIK25/35 | su richiesta |
| 002522 | TRM-QUBIK50 | su richiesta |
Interruttore di servizio
Sezionatore 4 poli, carico massimo 16 A. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002704 | SEZIONATORE 4P | su richiesta |
CTRL-A – Potenziometro
Regolazione manuale della velocità di un singolo ventilatore con manopola, interruttore bipolare on/off e LED di carico. Scatola a parete IP55. Scheda tecnica
| Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 002049 | CTRL-A | su richiesta |
Prodotto Aerauliqa – dati tratti dal catalogo industriale 2026; il costruttore può aggiornare le specifiche senza preavviso.
Ti serve un preventivo per S-QUBE?
Indicaci modello o esigenza: ti rispondiamo con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.